A | anguish | people |
B | beggar, beating, brave | people |
C | criminality, compassion, chaos, crumbs | people |
D | death, devastation, depression | people |
E | end, emaciated | people |
F | filth, famine, fear, fascism | people |
G | garbage | people |
H | hero, homeless | people |
I | illegal, injure, institutionalize | people |
J | jail | people |
K | kill | people |
L | labyrinth, lowly-paid, louse | people |
M | migration, malnutrition, menial | people |
N | neglect | people |
O | offence | people |
P | plague | people |
Q | quail | people |
R | racism | people |
S | suppression, sweat, separation | people |
T | tears, throes | people |
U | unemployed, uninsured | people |
V | violence | people |
W | wrath, wrong | people |
X | xenophobia | people |
Y | youth | people |
Z | zealous, zero | people |
From A to Z…wherever there are PEOPLE
In 2012, Médecins du Monde programs have supported
700 homeless people
513 social services
85 shelters
112 psychological support
29,600 Athens Clinic
4,978 Perama Clinic
8,774 Thessaloniki Clinic
3,600 Chania Clinic
3,680 food-aid packages
11,873 medical mobile units
…because everyone should live in dignity